TD-9442C4 4MP сетевая цилиндрическая полноцветная камера
Кодирование H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 / MJPEG
Максимальное разрешение: 2688 × 1520
Дальность видимости белого света: 20–30 м.
Круглосуточное полноцветное изображение
3D DNR, HWDR, HLC, BLC и кодирование ROI
Поддержка электронной стабилизации изображения
Поддержка коррекции искажений изображения
Поддержка 1-канального аудиовхода; 1-канальный встроенный микрофон.
Встроенный слот для карты памяти micro SD; до 512 ГБ
Источник питания DC12V/PoE
Степень защиты IP 67
Поддержка трех потоков
Поддерживается удаленный мониторинг с помощью смартфонов и планшетных компьютеров под управлением iOS и Android.
Одновременно можно активировать несколько интеллектуальных событий.
Поддержка функции NAT
Поддержка резервного копирования на двух системах.
| Датчик изображения | 1 / 2.9 "CMOS | |||
| Размер изображения | 2688 × 1520 | |||
| Электронный затвор | Автоматический или ручной режим; ручной режим: 1/3 с ~ 1/100000 с | |||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | |||
| Минимальная освещенность | 0,0005 люкс при F1.0, АРУ включена; 0 люкс при включенном освещении. | |||
| Соотношение сигнал/шум | ≥50 дБ | |||
| Объектив |
2,8 мм при F1,0, угол обзора по горизонтали: 99°; Угол обзора: 53°; Угол обзора по горизонтали: 119° , 3,6 мм при F1,0, угол обзора по горизонтали: 81°; Угол обзора: 44°; Угол обзора: 96° |
2,8–12 мм при F1,3, угол обзора по горизонтали: 101–33°; Угол обзора: 53°~18,5°; Угол обзора: 120°~40° |
||
| Фокус | Зафиксированный | Моторизованный | ||
| Крепление объектива | М12 | Ø16.8 | ||
| WDR | 120 дБ | |||
| БЛК | Да | |||
| HLC | Да | |||
| Антитуман | Да | |||
| Цифровой NR | 3D DNR | |||
| LED | Да | |||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°~360°; Наклон: 0°~90°; Вращение: 0°~360° | |||
| Изображение | ||||
| Сжатие видео |
Основной поток: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток/Третий поток: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG |
|||
| Стандарт сжатия H.264 | Базовый профиль/Основной профиль/Повышенный профиль | |||
| Разрешение | 4MP (2688×1520), 2K (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240 | |||
| Основной поток | 4 МП/2K/1080P (60 Гц: 1–30 кадров в секунду; 50 Гц: 1–25 кадров в секунду) | |||
| Подпоток | 720P/D1/640 ×360/VGA/CIF/480×240 (60 Гц: 1 ~ 30 кадров в секунду; 50 Гц: 1 ~ 25 кадров в секунду) | |||
| Третий поток | 720P/D1/640 ×360/VGA/CIF/480×240 (60 Гц: 1–30 кадров в секунду; 50 Гц: 1–25 кадров в секунду) | |||
| Битрейт | 32 Кбит/с ~ 8 Мбит/с | |||
| Тип битрейта | ВБР / СБР | |||
| Сжатие звука | G711A/U | |||
| Настройки изображения |
Параметры области интереса (ROI), насыщенности, яркости, оттенка, контраста, широкого динамического диапазона, резкости, переворота изображения, зеркального отображения изображения, шумоподавления и т.д. регулируются через клиентское программное обеспечение или веб-браузер. |
|||
| ROI | Каждый регион интереса (ROI) необходимо настраивать отдельно. | |||
| Интерфейсы | ||||
| Сеть | RJ 45 (10/100 Base-T) | |||
| Видеовыход | Нет | |||
| Аудио | 1 аудиовход; 1 встроенный микрофон | |||
| Хранилище | Встроенный слот для карты памяти micro SD; до 512 ГБ | |||
| Перезагрузить | Да | |||
| Тревога | Нет | |||
| Интеллектуальная аналитика | ||||
| Интеллектуальное видеообнаружение (IVD) | Пересечение линии, вторжение/вход/выход из зоны (классификация людей/транспортных средств), обнаружение брошенных/пропавших объектов. | |||
| Статистика | Подсчет целей по линиям (классификация: люди/транспортные средства) | |||
| Обнаружение исключений | Смена сцены, размытие видео и аномальное определение цвета, ошибка звука. | |||
| Распознавание лиц | Распознавание лиц, захват лиц | |||
| Расстояние DORI | ||||
| Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать |
| 2,8 мм | 61 м (200 футов) | 24 м (80 футов) | 12 м (40 футов) | 6m(20ft) |
| 3,6 мм | 75 м (247 футов) | 30 м (99 футов) | 15 м (49 футов) | 8 м (25 футов) |
| 2,8~12 мм (ширина) | 61 м (200 футов) | 24 м (80 футов) | 12 м (40 футов) | 6m(20ft) |
| 2,8~12 мм (Т) | 187 м (619 футов) | 75 м (245 футов) | 37 м (122 фута) | 19 м (61 фут) |
| Функции | ||||
| Удаленный мониторинг | Веб-клиент/TVT NVR/NVMS/мобильное приложение | |||
| Веб-браузер | Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+ | |||
| Онлайн-соединение | Поддержка одновременного мониторинга до 10 пользователей; поддержка многопотоковой передачи данных в режиме реального времени. | |||
| Сетевой протокол |
UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, NAT, QoS |
|||
| Протокол интерфейса | ОНВИФ | |||
| API и SDK | Да | |||
| Хранилище | Сетевое удалённое хранилище; хранилище на карте micro SD. | |||
| Умная сигнализация | Обнаружение движения, SMD, ошибка SD-карты, заполнение SD-карты, конфликт IP-адресов, разрыв соединения. | |||
| Общая функция | Водяной знак, видеомаска, пульсация, коррекция искажений изображения, шаблон коридора, ANR, обновление до облачных сервисов, снятие с охраны. | |||
| Безопасность |
Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование HTTPS, шифрование конфигурации, блокировка несанкционированного входа, фильтрация IP-адресов, аутентификация 802.1x, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/RTSP/API. |
|||
| PoE | Да, IEEE802.3af | |||
| Диапазон белого света | 20–30 м | |||
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP 67 | |||
| Другие | ||||
| Источник питания | DC12V/PoE | |||
| Потребление электроэнергии | DC12V: < 3,7 Вт; PoE: < 5,1 Вт | DC12V: <6,9 Вт; PoE: <8,6 Вт | ||
| Условия хранения | -30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F), Влажность: менее 95 % (без конденсации) | |||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Влажность: менее 95 % (без конденсации) | |||
| Размеры (мм) | 217,6 × 80,5 × 80,3 | |||
| Вес (нетто) | Примерно 0,64 кг | Примерно 0,66 кг | ||
| Материал | Корпус из алюминиевого сплава | |||
| Установка | Крепление к потолку; Крепление к стене | |||
| Сертификат | CE, FCC | |||
| Защита окружающей среды | Директива ЕС RoHS, директива WEEE (2012/19/EU), директива 94/62/EC и регламент REACH (EC1907/2006). | |||