8-портовый AI PoE-коммутатор
Функции
Режим функции сторожевого таймера AI (D):
Когда переключатель находится в состоянии «ВКЛ» (по умолчанию ВЫКЛ), автоматически определяется состояние передачи данных всех портов PoE в режиме реального времени и своевременно перезапускается IP-камера PoE, если камера остановлена.
Режим передачи на большие расстояния (E)
Когда состояние коммутатора «ВКЛ» (по умолчанию ВЫКЛ), скорость передачи данных на всех портах PoE составляет 10 Мбит/с/250 Мбит/с.
Защита от молний 4 кВ и электростатических разрядов 8 кВ
Порты PoE 100 Мбит/с
| Порты PoE | 8 портов PoE 10/100 Мбит/с (RJ45) |
|
|
| Порты восходящей линии связи | 2 порта 10/100 Мбит/с (RJ45) |
|
|
| Сетевой стандарт | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | ||
| Таблица MAC-адресов | 2К |
|
|
| Коммутационная способность | 2,0 Гбит/с |
|
|
|
Фильтр кадров и скорость передачи |
14800 пакетов в секунду — максимальная скорость для режима передачи на большие расстояния, 148800 пакетов в секунду — максимальная скорость для порта 100 Мбит/с, | ||
| Переключатель функций | E: передача данных на большие расстояния и функция изоляции VLAN. (По умолчанию: ВЫКЛ., Использование: ВКЛ.) | ||
| D: Режим самовосстановления с помощью ИИ. При сбое сети PoE-сторожевой таймер перезапустит питание устройства и автоматически восстановит сетевое соединение. (По умолчанию: ВЫКЛ., Использование: ВКЛ.) | |||
| Примечание: переключатель функций может управлять различными функциями, которые можно включать по отдельности и одновременно. | |||
| Светодиодный индикатор | Питание: PWR (зеленый), Сеть: L/A (зеленый), Функциональный переключатель: EXTEND (зеленый) | ||
| PoE | |||
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ||
| Порты PoE | 1-8 портов | 1 | |
| Выходная мощность | ПИН: 1/2(+), 3/6(-) | ||
| Макс. мощность порта | 30 Вт | ||
| Общие параметры | |||
| Питание | 100~240 В переменного тока | ||
| Потребляемая мощность | Макс.120 Вт |
|
|
| Уровень защиты | Защита от молнии: 4 кВ; Защита от электростатического разряда: 8 кВ | ||
| Размеры | 195×130×40 мм | ||
| Среда | Рабочая температура: -20℃~55℃ | ||
| Температура хранения: -40℃~70℃ | |||
| Рабочая влажность: 10%~90% (без конденсации) | |||
| Влажность при хранении: 5%~90% (без конденсации) | |||
| Вес (нетто) | 1,0 кг | ||
| Установка | Рабочий стол | ||
Документы