24-портовый AI PoE-коммутатор
Функции
Функция сторожевого таймера ИИ
Автоматически определяет состояние передачи данных всех портов PoE в режиме реального времени и своевременно перезапускает PoE IP-камеру в случае ее остановки.
Автоматическая адаптация передачи на 250 м
Используя новейшие технологии передачи данных, каждый порт коммутатора интеллектуально оценивает расстояние передачи и автоматически адаптирует передачу на 250 м, не включая порты PoE 1000 Мбит/с.
Защита от молний 6 кВ и электростатического разряда 8 кВ
Порты RJ45 и SFP Uplink 1000 Мбит/с
| Порты PoE | 24 порта PoE 10/100 Мбит/с (RJ45) | ||
| Порты восходящей линии связи | 2 порта 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) | ||
| SFP-порт | 2 × 1000 Мбит/с SFP-оптических порта (данные) | ||
| Сетевой стандарт | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | ||
| Таблица MAC-адресов | 8К | ||
| Коммутационная способность | 12,8 Гбит/с | ||
|
Фильтр кадров и скорость передачи |
14800 пакетов в секунду — максимальная скорость для режима передачи на большие расстояния, 148800 пакетов в секунду — максимальная скорость для порта 100 Мбит/с, 1,488 Мбит/с — максимальная скорость для порта 1000 Мбит/с | ||
| Расстояние передачи | 100 Мбит/с / 10 Мбит/с, автоматическая адаптация 250 м, кроме последних двух портов PoE | 130 м | |
| PoE | |||
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ||
| Порты PoE | 1-24 порта |
|
|
| Выходная мощность | ПИН 1/2(+), 3/6(-) | ||
| Макс. мощность порта | 30 Вт | ||
| Общие параметры | |||
| Питание | 100~240 В переменного тока | ||
| Потребляемая мощность | Макс.300 Вт | ||
| Уровень защиты | Защита от молнии: 6 кВ; Защита от электростатического разряда: 8 кВ | ||
| Размеры | 440×180×45 мм | ||
| Среда | Рабочая температура: -20℃~60℃ | ||
| Температура хранения: -40℃~70℃ | |||
| Рабочая влажность: 10%~90% без конденсации | |||
| Влажность при хранении: 5%~90% без конденсации | |||
| Вес (нетто) | < 3 кг | ||
| Установка | Настольное крепление; Монтаж в стойку | ||
Документы